Matriz de cobertura¶
La matriz siguiente corresponde a agosto. Para la ampliación de septiembre consultar Cobertura integral vigente, que separa código, interfaz, capturas, QA y pendientes por responsable. Las afirmaciones históricas de preliquidación/reapertura sin interfaz y gate jurídico sin menú no son vigentes en 067ec7a…; ver entradas fusionadas.
Ficha de verificación
Verificada el 2026-08-10 contra el commit 4b0f549d de dev-fase3 (xdiegob/PayrollBPS), build 36201289 de Odoo.sh en Test: Success. Refleja lo que la aplicación hace internamente; la columna de estado externo no cambia por una prueba técnica.
Cobertura interna no es operabilidad
Que un bloque tenga cobertura interna no implica que todas sus operaciones se disparen desde la pantalla. Cuatro operaciones del ciclo mensual —generar la preliquidación, generar el cierre técnico, solicitar la reapertura y ejecutar la liquidación definitiva— no tienen entrada en la interfaz en el commit verificado, y el gate de terminación no tiene vista ni menú. Ver Qué se opera desde la interfaz y qué no.
| Bloque | Cobertura interna | Estado externo | Límite relevante |
|---|---|---|---|
| M01 Base y seguridad | Configuración, auditoría, roles y controles locales. Seis roles funcionales más dos permisos de actualización normativa | N/A | La administración debe mantener roles y datos correctos. |
| M02–M06 Nómina base | Conceptos, tiempos, novedades, IBC, prestaciones y liquidación | Revisión UAT pendiente | Casos especiales se validan con fuente competente. |
| M12 Liquidación | Preliquidación mensual con semáforo de consistencia, recibo productivo y comprobante de pago | Revisión UAT pendiente | Una preliquidación incoherente queda bloqueada sin remediación en sitio. |
| M07 Retención | Proc. 1/2, soporte y expediente F220 técnico | Revisión contadora pendiente | F220 oficial no declarado. |
| M08 PILA | Prevalidación, candidato UAT y evidencia de respuesta | Prueba MiPlanilla pendiente | No hay envío, pago ni aceptación externa. |
| M09/M14 Contable y banco | Controles, cierre local, lote y archivo bancario | Prueba en portales de banco pendiente | No hay dispersión ni cierre externo. |
| M10/M11 DSNE y firma | Documento local, XSD, preflight y evidencia | Habilitación y prueba DIAN pendientes | No se declara transmisión ni aceptación. |
| M13 Riesgo | Expedientes, litigios, riesgos de contratación y tercerización | Criterio jurídico externo | No emite dictamen legal. |
| M15 Reportes | Tablero, Pre-UAT, costo laboral y prorrateo | UAT completa pendiente | Un tablero no reemplaza pruebas externas. |
| Auditoría | Auditoría de base parafiscal y registro gobernado de dependencias externas | Depende del tercero en cada caso | Registrar evidencia recibida no es aceptación externa. |
| Implantación | Checklist F1 y puesta en marcha | — | Guía F1 y cada opción de menú; capturas y ejecución del caso pendientes. |
Cobertura de esta wiki¶
Distinto de la cobertura del producto: es cuánto de la aplicación está documentado aquí.
| Frente | Estado editorial |
|---|---|
| Acceso, roles y primer recorrido | V1.1, verificado contra código y runtime |
| Empleado y contrato | V1.1, ruta corregida |
| Tiempos y novedades | V1.1 |
| Liquidación, recibo y comprobante | V1.1 |
| Operabilidad real de la interfaz | V1.1, verificado sobre todas las vistas del build |
| Prestaciones, retención, PILA, DSNE, banco, reportes, riesgo | V1.1 en texto: ruta exacta, roles y ficha reanclados. Capturas todavía V1.0 |
| Auditoría y dependencias externas | V1.1, catalogado con rutas y roles reales |
| Implantación | Sin documentar |
Esta matriz es una brújula de operación, no una certificación legal ni una sustitución del registro de deuda autoritativo del proyecto.