Cobertura de la actualización integral¶
Estado actualizado de esta continuación¶
La entrega vigente está en Actualización documental disponible: 16 páginas operativas ampliadas/nuevas, 14 conjuntos de cambio con destino documental, QA por sección y dependencias concretas. La tabla de trabajo anterior se conserva abajo como historia; sus expresiones “revisión en curso” no son el estado actual del contenido ya incorporado. El estado funcional sigue PARCIAL: no se generaron el recibo ni el comprobante del caso.
La compilación y el chequeo estático de enlaces/fragmentos/archivos fuente son controles documentales; no acreditan nuevas capturas Odoo ni QA visual de las secciones añadidas. El error actual de lectura de Chrome y la intervención requerida están en la ficha del PO.
Matriz de la ampliación anterior (histórica)¶
La existencia de esta página no demuestra cobertura de cambios. Consultar primero Cambios del producto → documentación, sus anclas por guía y el inventario completo. La matriz por secciones siguiente es complementaria, no un sustituto del contraste histórico.
Trabajo en curso; no es entrega integral terminada. Se conserva INFOCENTER_PRIMERA_NOMINA_PARCIAL. Corte remoto revalidado 2026-09-13: S = 067ec7a21cf049451cd349ae473e872883f98e77, BPSPayrollE/dev-fase3. PR #17 abierto, no fusionado. Development observado en URL: 37956195. El Test: Success del mismo día se verificó en la entrega anterior, no se pudo releer el historial en esta ampliación.
Cómo interpretar la matriz¶
C = contraste de código/vistas; U = observación por interfaz; P = pendiente. Una consulta o un formulario abierto no son un resultado generado. Las páginas aún sin revisión detallada se identifican expresamente, no se declaran bloqueadas por H-8. La clasificación de cierre solo se asignará tras el barrido de cada sección.
| Sección / guía | SHA | Rol | Recorrido ejecutado | Capturas | Guía actualizada | QA | Bloqueo y responsable / estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habilitación | S | Operador; admin pendiente | U: apertura consolidar NIE; C: configuración/evaluación/conector | Nueva de acceso sin BPS; faltan pantallas DSNE | Nueva guía detallada | Técnico en curso; visual/funcional P | PARCIAL: sesión admin/PO, recibo y H-8 para el ejemplo |
| DSNE | S | Operador | Menús y formulario NIE; sin consolidar | Históricas identificadas, no equivalentes | Sí: ruta y vínculo al recorrido nuevo | Funcional P | PARCIAL: no hay recibo del caso; NIA nueva sin ruta demostrada |
| Instalación y acceso | S | User; Operador previo | Launcher sin BPS / aviso RR. HH. | Nueva acceso + aviso previo del mismo SHA | Preparación inicial actualizada previamente | No instalación limpia ejecutada | PARCIAL: PO, sesiones autorizadas |
| Primer recorrido | S | Operador | Entrada F1 y Empleados en entrega anterior | Parciales | Correcciones previas conservadas | Recorrido integral P | PARCIAL: falta completar cambio de sesión |
| Compañía | S | Admin pendiente | C: instalación/menús; no nueva compañía | P | Precondiciones actualizadas previamente | Funcional P | PARCIAL: sesión admin y fuentes del ejemplo |
| Empleados/contratos | S | RR. HH. pendiente | U: aviso al operador | Aviso real previo | Ruta corregida previamente | Alta/recuperación P | PARCIAL: RR. HH./PO |
| Tiempos/novedades | S | Operador/supervisor | No caso nuevo ejecutado | Históricas | Cambio previo conservado; revisión detallada de vigencia en curso | P | No revisada íntegramente; no declarada bloqueada por H-8 |
| Conceptos y cálculos previos | S | Admin | C: ubicación del asistente IBC/aportes | P | Entradas actuales | Ejecución P | PARCIAL: sesión admin; no se generaron trazas |
| Liquidación | S | Admin + RR. HH. | C: asistente/recibo/Finalizar | P | H-8 y preliquidación actualizados | Funcional P | PARCIAL: preparación del caso y H-8 |
| Comprobante | S | Operador/admin según permisos | C: botón Descargar comprobante | No PDF del caso | Alcance previo conservado | PDF P | PARCIAL: recibo no generado |
| Prestaciones | S | Operador/admin/revisor | C: menús, planes/extracciones de antigüedad | P | Revisión documental en curso | P | No recorrido ejecutado; no atribuirlo a H-8 automáticamente |
| Retención/F220 | S | Operador/contadora | U: aplicaciones mensuales de consulta | 1280/480/360 previas | H-8 en manual; guía integral en curso | Recorte 360 documentado; extremos P | PARCIAL: H-8 solo productor mensual; anual independiente por revisar |
| PILA | S | Operador | U: menús actuales; sin consolidación nueva | Históricas | Ruta corregida en guía de entradas | Funcional P | PARCIAL: sesión funcional; no aceptación externa |
| Banco/contabilidad | S | Operador; admin/reapertura pendiente | U: menús; C: reapertura/asiento | Históricas | Corrección de reapertura | Recorrido P | PARCIAL: sesiones y caso; no pago/registro externo |
| Reportes/cierre | S | Operador/supervisor | U: menú; sin ejecución | Históricas | Distinción cierres corregida | P | PARCIAL: sesión funcional y datos sintéticos |
| Riesgo/auditoría | S | Jurídico/auditor | C: gate con soporte/aprobación | P | Corrección en tabla de operabilidad | P | PARCIAL: sesión jurídica/auditora |
| Primera nómina | S | Roles separados | Ningún cálculo/recibo nuevo | Aviso y consulta reales del corte | Sí, permanece parcial | Portada sí; manual completo y ejecución P | PARCIAL: RR. HH./admin, H-8, revisión |
| Rutas rápidas, botones, problemas | S | Varios | C/U según cada fila | Referencias | Sí: correcciones sustanciales de entradas | Recorridos P | PARCIAL: faltan pruebas positivas |
| Límites, evidencias, calendario | S | Responsables por frente | Revisión editorial de fronteras | No aplica a reglas editoriales | Límite DIAN precisado; resto conservado | Revisión de contenido | PARCIAL: calendario completo depende de recorridos |
| Catálogo de mensajes (8 páginas) | Histórico 4073760e880a | Varios | Inventario histórico detectado; no contraprueba de todos sus mensajes | No nuevas | No reanclado masivamente | P | No revisado íntegramente; no confundir extracción de código con error provocado |
| Referencia (mapa, catálogo funcional/estados, glosario, parámetros, cobertura 1.0, versión 1.0, convenciones) | Histórico por página | Varios | Inventario de navegación; contrastes puntuales | Históricas | Mapas/advertencias en revisión | P | No revisado íntegramente; mantener fechas originales |
| Checklist F1 | S | Admin/operador | C: activación, criterios, evidencia y revalidación | P | Nueva guía operativa | Compilación estricta correcta; funcional P | PARCIAL: sesión admin; checklist no activado |
| Plantillas de guía y ficha de evidencia | Editorial | Autor/revisor | No son funciones Odoo | No aplica | Revisadas: SHA/build, sesiones, tipo de evidencia, viewport y QA separados | Revisión editorial completada; compilación estricta correcta | ACTUALIZADA Y VERIFICADA editorialmente; NO APLICA a ejecución funcional |
Inventario y criterio de cierre¶
El inventario parte de toda la navegación de mkdocs.yml; incluye los ocho catálogos de bloqueo y las páginas históricas, no solo las guías principales. Esta matriz es deliberadamente de trabajo: las filas «no revisado íntegramente» impiden declarar INFOCENTER_ACTUALIZACION_INTEGRAL_ENTREGADA_PARA_REVISION_PO.
La entrega final exige clasificar cada sección como ACTUALIZADA Y VERIFICADA, PARCIAL, BLOQUEADA o NO APLICA con evidencia. No usar BLOQUEADA para cubrir trabajo pendiente del agente.
Siguiente intervención agrupada¶
QA local de este avance¶
Compilación estricta correcta (exit 0). Cabecera de habilitación capturada a 1280/480/360; primera tabla a 360 comprobada hasta ambos extremos mediante desplazamiento interno. No es QA de todas las tablas ni ejecución Odoo. Manifiesto y hashes locales: evidence/v1.1-integral-QA-y-manifiesto.md. Se conservan por separado la evidencia de portada, el QA pendiente del manual completo y la ejecución funcional incompleta.
Una sola ficha para el PO. Autenticación privada y sesiones existentes; no contraseñas, nuevos permisos ni producción. Las tareas documentales independientes continúan sin esperar a PR #17. No hay publicación, commit ni push.