Anclas de verificación por guía¶
Fecha: 2026-09-13. No se cambia una ficha antigua por poner el SHA actual en una advertencia. La última observación puntual y la última verificación del contenido heredado son anclas diferentes. Las fichas históricas se conservan como evidencia documental de lo entonces verificado; sus recorridos no se reejecutaron hoy.
- A =
4b0f549dd72d6d61dd1eb181d165dbe48459480f(10–11 agosto, según ficha). - B =
4073760e880a9c089f2fd75033207d2a72c91772(17 agosto). - S =
067ec7a21cf049451cd349ae473e872883f98e77(13 septiembre, corte fusionado actual).
Comprobación entre repositorios¶
La API de PayrollBPS y la de BPSPayrollE resuelven A al mismo commit y árbol b3bb64bef689d6784a6516f23b10ff82d293a5b1, y B al mismo commit y árbol f12fad4acc31033ef63f16227b5c358ebb062f61. El grafo local, cuyo remoto nuevo se comprobó contra BPSPayrollE, confirma merge-base --is-ancestor A B = 0 y B S = 0. S se comprobó contra la rama remota por API. Por ello A..S y B..S cruzan la migración sin recortar por fecha ni duplicar commits por nombre de repositorio. No se hicieron fetch, checkout, cambios, push ni comentarios en el clon de producto o repositorios históricos.
La identidad SHA/árbol prueba continuidad de esos cortes, no que toda la migración ni todos los repositorios legados hayan sido auditados. No hay ficha de las guías examinadas que obligue a un ancla anterior a A; las páginas sin ancla permanecen NO DETERMINADA. A..S es un barrido conservador para ellas, no acredita su historia anterior.
Inventario de guías¶
Se revisó además la historia local de calendario-mensual.md y evidencias-y-soportes.md: procede de 4bd88b2 (creación de InfoCenter V1.0), cuya ficha no fija SHA de producto. Por eso no se inventa un ancla para esas páginas. El SHA 6e42203d… del prompt histórico pertenece a Documentacion_Nom_Odoo, no al producto, y no puede usarse como base de este diff.
| Guía | Ancla de contenido heredado | Alcance histórico acreditado por ficha | Último contraste puntual | Intervalo necesario y pendiente |
|---|---|---|---|---|
| empezar/implantacion-f1.md | Nueva guía, sin recorrido completo previo | Sin recorrido completo | S, parcial según la página; no reancla todo el contenido | S para guía nueva; A..S para cambios acumulados; cerrar cambios y capturas pendientes |
| empezar/instalacion.md | A | Código/menús según ficha; no ejecución completa | S, parcial según la página; no reancla todo el contenido | A..S; cerrar cambios y capturas pendientes |
| empezar/preparar-compania.md | A | Código/menús según ficha; no ejecución completa | S, parcial según la página; no reancla todo el contenido | A..S; cerrar cambios y capturas pendientes |
| empezar/primer-recorrido.md | A | Código/menús según ficha; no ejecución completa | S, parcial según la página; no reancla todo el contenido | A..S; cerrar cambios y capturas pendientes |
| empezar/roles-y-seguridad.md | B | Visibilidad con tres combinaciones de rol | S, parcial según la página; no reancla todo el contenido | B..S; cerrar cambios y capturas pendientes |
| guias/banco-contabilidad.md | A | Código/menús según ficha; no ejecución completa | S, parcial según la página; no reancla todo el contenido | A..S; cerrar cambios y capturas pendientes |
| guias/comprobante-pago.md | A | Plantilla y registro del informe; PDF pendiente | S, parcial según la página; no reancla todo el contenido | A..S; cerrar cambios y capturas pendientes |
| guias/dsne-dian.md | A | Código/menús según ficha; no ejecución completa | S, parcial según la página; no reancla todo el contenido | A..S; cerrar cambios y capturas pendientes |
| guias/empleados-contratos.md | B | Alta y aptitud sintéticas históricas; no nómina mensual | S, parcial según la página; no reancla todo el contenido | B..S; cerrar cambios y capturas pendientes |
| guias/habilitacion-nomina-electronica.md | Nueva guía, sin recorrido completo previo | Sin recorrido completo | S, parcial según la página; no reancla todo el contenido | S para guía nueva; A..S para cambios acumulados; cerrar cambios y capturas pendientes |
| guias/liquidacion-recibos.md | B | Asistente abierto; no resultado del mes | S, parcial según la página; no reancla todo el contenido | B..S; cerrar cambios y capturas pendientes |
| guias/pila.md | A | Código/menús según ficha; no ejecución completa | S, parcial según la página; no reancla todo el contenido | A..S; cerrar cambios y capturas pendientes |
| guias/prestaciones.md | A | Código/menús según ficha; no ejecución completa | S, parcial según la página; no reancla todo el contenido | A..S; cerrar cambios y capturas pendientes |
| guias/reportes-cierre.md | A | Código/menús según ficha; no ejecución completa | Sin nueva comprobación funcional atribuible | A..S; cerrar cambios y capturas pendientes |
| guias/retencion.md | A | Código/menús según ficha; no ejecución completa | S, parcial según la página; no reancla todo el contenido | A..S; cerrar cambios y capturas pendientes |
| guias/riesgo-auditoria.md | A | Código/menús según ficha; no ejecución completa | S, parcial según la página; no reancla todo el contenido | A..S; cerrar cambios y capturas pendientes |
| guias/tiempos-novedades.md | B | Tres entradas; no ciclo completo de aprobación | Sin nueva comprobación funcional atribuible | B..S; cerrar cambios y capturas pendientes |
| operar/calendario-mensual.md | NO DETERMINADA | Sin ficha suficiente para afirmar verificación | Sin nueva comprobación funcional atribuible | A..S provisional; localizar ancla anterior si existe; cerrar cambios y capturas pendientes |
| operar/evidencias-y-soportes.md | NO DETERMINADA | Sin ficha suficiente para afirmar verificación | Sin nueva comprobación funcional atribuible | A..S provisional; localizar ancla anterior si existe; cerrar cambios y capturas pendientes |
| operar/limitaciones-y-externos.md | NO DETERMINADA | Sin ficha suficiente para afirmar verificación | S, parcial según la página; no reancla todo el contenido | A..S provisional; localizar ancla anterior si existe; cerrar cambios y capturas pendientes |
| operar/que-tiene-boton.md | A | Código/menús según ficha; no ejecución completa | S, parcial según la página; no reancla todo el contenido | A..S; cerrar cambios y capturas pendientes |
| operar/rutas-rapidas.md | A | Código/menús según ficha; no ejecución completa | S, parcial según la página; no reancla todo el contenido | A..S; cerrar cambios y capturas pendientes |
| operar/solucion-problemas.md | NO DETERMINADA | Sin ficha suficiente para afirmar verificación | Sin nueva comprobación funcional atribuible | A..S provisional; localizar ancla anterior si existe; cerrar cambios y capturas pendientes |
| primera-nomina/index.md | Nueva guía, sin recorrido completo previo | Sin recorrido completo | S, parcial según la página; no reancla todo el contenido | S para guía nueva; A..S para cambios acumulados; cerrar cambios y capturas pendientes |
Los catálogos de mensajes y referencias históricas se incluyen en el inventario de cambios, pero no se declaran recorridos operativos verificados. La presencia de texto extraído de código no demuestra un error provocado. Ver matriz por cambio.