Solucionar problemas¶
Método de diagnóstico¶
- Detenga el flujo cuando aparezca un bloqueo. No busque una forma de esquivarlo.
- Identifique el objeto origen: empleado, contrato, novedad, recibo, paquete, preflight u orden.
- Valide compañía y periodo antes de revisar cálculos.
- Lea la severidad: bloqueo, advertencia o información.
- Corrija el dato o consiga la fuente, no el síntoma visual.
- Registre la evidencia de la revisión y vuelva a evaluar.
Tabla de respuestas rápidas¶
| Situación | Primera revisión | Resolución correcta |
|---|---|---|
| Empleado no apto/no liquida | El campo Motivos de no aptitud en la ficha del empleado | Completar exactamente lo que enumera. No hace falta adivinar: el producto lo dice. |
| Preliquidación incoherente | Los dos semáforos: Consistencia y Revisión humana | Corregir el dato de origen. Documentar la excepción no desbloquea. |
| PILA bloqueada | Perfil, soporte, datos línea/campo | Atender error local o pedir ficha del operador. |
| DSNE detenida | Material, XSD, firma/habilitación | Resolver configuración real; no declarar envío. |
| Banco bloqueado | Orden, perfil, cuenta, totales | Ajustar el origen y regenerar flujo gobernado. |
| Retención con pendiente | Año, acumulados, casilla/fuente | Obtener dato o fuente; pedir revisión contable. |
| Reporte rojo | Frente y evidencia exigida | Resolver el rojo antes de interpretar amarillos/verdes. |
Antes de escalar: el producto suele decir qué falta¶
Muchos «no funciona» tienen la respuesta escrita en pantalla. Búsquela antes de abrir un ticket.
| Si el problema es… | Mire este campo | Qué obtiene |
|---|---|---|
| Un empleado no liquida | Motivos de no aptitud (ficha del empleado) | La lista completa de faltantes, de una sola vez |
| Falta algo en la ficha | Faltantes nómina BPS | Qué datos de la persona están incompletos |
| Una preliquidación no avanza | Consistencia y Revisión humana | Si es un problema técnico o una decisión humana pendiente |
| Un archivo PILA no sale | Estado del archivo PILA completo | Si depende de la fuente, de sus datos o del operador |
| La nómina electrónica no avanza | Estado del documento y Gate pre-firma | En qué punto exacto se detuvo |
Una operación sin botón no es un fallo
Si busca un botón y no está, compruebe primero Qué se opera desde la interfaz y qué no. Distinguir acción restringida por rol, ausencia de ruta y precondición funcional. La afirmación histórica de cuatro operaciones sin entrada ya no aplica a la preliquidación y reapertura fusionadas. Cambiar de sesión autorizada, no ampliar permisos.
Escalamiento¶
| Tipo de problema | Escalar a |
|---|---|
| Contrato, novedad, documento laboral | RR. HH./responsable laboral. |
| Casilla/tasa/Formulario 220 | Contadora o responsable tributario. |
| Formato MiPlanilla | Operador y dueño del perfil. |
| Habilitación/certificado DIAN | Responsable DIAN y custodia de certificados. |
| Archivo rechazado por banco | Tesorería y contacto del banco. |
| Comportamiento técnico inesperado | Equipo BPS, incluyendo evidencia reproducible sin secretos. |
No cierre un error borrando su evidencia
Un estado más “bonito” no es una solución. Conserve la trazabilidad y documente qué se corrigió, quién lo validó y qué sigue pendiente.